| Country/Location | Continent | Expedited & Standard | Airmail | Credit/Debit Card | Paypal | Realtime Banking | Western Union | Bank Transfer | ||||
| DHL | UPS | Fedex | EMS | HK Post | Visa | Master | ||||||
| Aaland Islands | Europe | √ | √ | √ | √ | |||||||
| Afghanistan | Asia | √ | √ | √ | √ | |||||||
| Albania | Europe | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Algeria | Africa | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| American Samoa | Oceania | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Andorra | Europe | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Angola | Africa | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Anguilla | N.America | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Antigua and Barbuda | N.America | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Argentina | S.America | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| Armenia | Asia | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Aruba | N.America | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Australia | Oceania | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Austria | Europe | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Azerbaijan | Asia | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Azores (Portugal) | Europe | √ | √ | √ | √ | |||||||
| Bahamas | N.America | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Bahrain | Asia | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Bangladesh | Asia | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Barbados | N.America | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Belarus/ Byelorussia | Europe | √ | √ | √ | √ | |||||||
| Belgium | Europe | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Belize | N.America | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Benin | Africa | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Bermuda | N.America | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Bhutan | Asia | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Bolivia | S.America | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Bonaire (Netherlands Antilles) | N.America | √ | √ | √ | √ | |||||||
| Bosnia and Herzegovina | Europe | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Botswana | Africa | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Brazil | S.America | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| British Virgin Islands | N.America | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Brunei | Asia | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Bulgaria | Europe | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Burkina Faso | Africa | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Burundi | Africa | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Cambodia | Asia | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Cameroon | Africa | √ | √ | √ | √ | |||||||
| Canada | N.America | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Canary Islands (Spain) | Africa | √ | √ | √ | √ | |||||||
| Cape Verde | Africa | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Cayman Islands | N.America | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Central African Republic | Africa | √ | √ | √ | √ | |||||||
| Chad | Africa | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Channel Islands | Europe | √ | √ | √ | √ | |||||||
| Chile | S.America | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| China | Asia | √ | √ | √ | √ | |||||||
| Colombia | S.America | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Comoros | Africa | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Congo (Zaire) | Africa | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Cook Islands | Oceania | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Costa Rica | N.America | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Cote d'Ivoire (Ivory Coast) | Africa | √ | √ | √ | √ | |||||||
| Croatia | Europe | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Cyprus | Asia | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Czech Republic | Europe | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Denmark | Europe | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Djibouti | Africa | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Dominica | N.America | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Dominican Republic | N.America | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| East Timor | Africa | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| Ecuador | S.America | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Egypt | Africa | √ | √ | √ | √ | |||||||
| El Salvador | N.America | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| England (United Kingdom) | Europe | √ | √ | √ | √ | |||||||
| Equatorial Guinea | Africa | √ | √ | √ | √ | |||||||
| Eritrea | Africa | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Estonia | Europe | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Ethiopia | Africa | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Falkland Islands | Oceania | √ | √ | √ | √ | |||||||
| Faroe Islands | Europe | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Fiji | Oceania | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Finland | Europe | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| France | Europe | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| French Guiana | S.America | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| French Polynesia | Oceania | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Gabon | Africa | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Gambia | Africa | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Georgia | Asia | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Germany | Europe | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Ghana | Africa | √ | √ | √ | √ | |||||||
| Gibraltar | Europe | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Greece | Europe | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Greenland | N.America | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Grenada | N.America | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Guadeloupe | N.America | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Guam | Oceania | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Guatemala | N.America | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Guernsey (Channel Islands) | Europe | √ | √ | √ | √ | |||||||
| Guinea | Africa | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Guinea-Bissau | Africa | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Guyana | S.America | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Haiti | N.America | √ | √ | √ | √ | |||||||
| Honduras | N.America | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Hong Kong | Asia | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Hungary | Europe | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Iceland | Europe | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| India | Asia | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Indonesia | Asia | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Iran | Asia | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Iraq | Asia | √ | √ | √ | √ | |||||||
| Ireland, Republic of | Europe | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Israel | Asia | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Italy | Europe | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Jamaica | N.America | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Japan | Asia | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Jersey (Channel Islands) | Europe | √ | √ | √ | √ | |||||||
| Jordan | Asia | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| Kazakhstan | Asia | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Kenya | Africa | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Kirghizia (Formerly Kyrgyzstan) | Asia | √ | √ | √ | √ | |||||||
| Kiribati | Oceania | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Korea, South | Asia | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Kosrae (Micronesia, Federated States of) | Oceania | √ | √ | √ | √ | |||||||
| Kuwait | Asia | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Kyrgyzstan | Asia | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Laos | Asia | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Latvia | Europe | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Lebanon | Asia | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Lesotho | Africa | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Liberia | Africa | √ | √ | √ | √ | |||||||
| Libyan Arab Jamahiriya | Africa | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| Liechtenstein | Europe | √ | √ | √ | ||||||||
| Lithuania | Europe | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Luxembourg | Europe | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Macau | Asia | √ | √ | √ | √ | |||||||
| Macedonia | Europe | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Madagascar | Africa | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Madeira (Portugal) | Europe | √ | √ | √ | √ | |||||||
| Malawi | Africa | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Malaysia | Asia | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Maldives | Asia | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Mali | Africa | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Malta | Europe | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Marshall Islands | Oceania | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Martinique | N.America | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Mauritania | Africa | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Mauritius | Africa | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Mayotte | Europe | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Mexico | N.America | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Micronesia, Federated States of | Oceania | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Moldova | Europe | √ | √ | √ | √ | |||||||
| Monaco(France) | Europe | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| Mongolia | Asia | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Montenero | Europe | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Montserrat | N.America | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Morocco | Africa | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Mozambique | Africa | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Myanmar | Asia | √ | √ | √ | √ | |||||||
| Namibia | Africa | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Nauru | Oceania | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Nepal | Asia | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Netherlands (Holland) | Europe | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Netherlands Antilles | N.America | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| New Caledonia | Oceania | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| New Zealand | Oceania | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Nicaragua | N.America | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Niger | Africa | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Nigeria | Africa | √ | √ | √ | √ | |||||||
| Niue | Oceania | √ | √ | √ | √ | |||||||
| Norfolk Island (Australia) | Oceania | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Northern Ireland (United Kingdom) | Europe | √ | √ | √ | √ | |||||||
| Northern Mariana Islands | Oceania | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Norway | Europe | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Oman | Asia | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Pakistan | Asia | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Palau | Oceania | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Palestinian Territory | Asia | √ | √ | √ | ||||||||
| Panama | N.America | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Papua New Guinea | Oceania | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Paraguay | S.America | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Peru | S.America | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Philippines | Asia | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Pitcairn Islands | Oceania | √ | √ | √ | ||||||||
| Poland | Europe | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Ponape (Micronesia, Federated States of) | Oceania | √ | √ | √ | √ | |||||||
| Portugal | Europe | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Puerto Rico | N.America | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Qatar | Asia | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Reunion Island | Africa | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Romania | Europe | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Rota(Northern Mariana Islands) | Oceania | √ | √ | √ | √ | |||||||
| Russia | Europe | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Rwanda | Africa | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Saba(Netherlands Antilles) | N.America | √ | √ | √ | √ | |||||||
| Saipan(Northern Mariana Islands) | Oceania | √ | √ | √ | √ | |||||||
| Samoa | Oceania | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| San Marino | Europe | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Sao Tome and Principe | Africa | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| Saudi Arabia | Asia | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Scotland(United Kingdom) | Europe | √ | √ | √ | √ | |||||||
| Senegal | Africa | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Serbia | Europe | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Seychelles | Africa | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Sierra Leone | Africa | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Singapore | Asia | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Slovakia | Europe | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Slovenia | Europe | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Solomon Islands | Oceania | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Somalia | Africa | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| South Africa | Africa | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Spain | Europe | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Sri Lanka | Asia | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| St. Barthelemy(Guadeloupe) | N.America | √ | √ | √ | √ | |||||||
| St. Christopher(St. Kitts) | N.America | √ | √ | √ | √ | |||||||
| St. Croix(U.S. Virgin Islands) | N.America | √ | √ | √ | √ | |||||||
| St. Eustatius(Netherlands Antilles) | N.America | √ | √ | √ | √ | |||||||
| St. John(U.S. Virgin Islands) | N.America | √ | √ | √ | √ | |||||||
| St. Kitts and Nevis | N.America | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| St. Lucia | N.America | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| St. Maarten(Netherlands Antilles) | N.America | √ | √ | √ | √ | |||||||
| St. Martin (Guadeloupe) | N.America | √ | √ | √ | √ | |||||||
| St. Thomas (U.S. Virgin Islands) | N.America | √ | √ | √ | √ | |||||||
| St. Vincent & the Grenadines | N.America | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| St.Helena | Oceania | √ | √ | √ | √ | |||||||
| St.Pierre and Miquelon | N.America | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Sudan | Africa | √ | √ | √ | √ | |||||||
| Suriname | S.America | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Svalbard and Jan Mayen Islands | Europe | √ | √ | √ | ||||||||
| Sweden | Europe | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Switzerland | Europe | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Syrian Arab Republic | Asia | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Tahiti(French Polynesia) | Oceania | √ | √ | √ | √ | |||||||
| Taiwan | Asia | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Tajikistan | Asia | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Tanzania, United Republic of | Africa | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Thailand | Asia | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Tinian(Northern Mariana Islands) | Oceania | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| Togo | Africa | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Tonga | Oceania | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| Tortola(British Virgin Islands) | N.America | √ | √ | √ | √ | |||||||
| Trinidad & Tobago | N.America | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Truk(Micronesia, Federated States of) | Oceania | √ | √ | √ | √ | |||||||
| Tunisia | Africa | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Turkey | Asia | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Turkmenistan | Asia | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Turks & Caicos Islands | N.America | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Tuvalu | Oceania | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| U.S. Virgin Islands | N.America | √ | √ | √ | √ | |||||||
| Uganda | Africa | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Ukraine | Europe | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Union Islands(St. Vincent & the Grenadines) | N.America | √ | √ | √ | √ | |||||||
| United Arab Emirates | Asia | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| United Kingdom | Europe | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| United States | N.America | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Uruguay | S.America | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Uzbekistan | Asia | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Vanuatu | Oceania | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Vatican State | Europe | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Venezuela | S.America | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Vietnam | Asia | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Virgin Gorda(British Virgin Islands) | N.America | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Wales(United Kingdom) | Europe | √ | √ | √ | √ | |||||||
| Wallis & Futuna Islands | Oceania | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Western Samoa | Oceania | √ | √ | √ | √ | |||||||
| Yap(Micronesia, Federated States of) | Oceania | √ | √ | √ | √ | |||||||
| Yemen, Republic of | Asia | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Zaire(Congo) | Africa | √ | √ | √ | √ | |||||||
| Zambia | Africa | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Zimbabwe | Africa | √ | √ | √ | √ | |||||||

